以前の記事で罠師の最適ステータスを調べましたが、エルディカスティスパッチで異世界mobのステータスと経験値が変わったため、罠で確殺を確保するために必要なステータスも変わってしまいました。
そこで再計算を。
| mob | 属性 | HP | 無属性換算 ダメージ |
Base Exp. |
|---|---|---|---|---|
| スリーパー | 地2(火175%) | 9884 | 5648 | 5404 |
| イグニゼム=セニア | 火2→水1(風175%) | 13440 | 7680 | 20160 |
| ピンギキュラ | 地3(火200%) | 16416 13058 |
8208 6529 |
10260 15390 |
| スノウアー | 水2(風175%) | 23076 | 13187 | 8823 |
| アイスタイタン | 水3(風200%) | 45840 | 22920 | 20808 |
| アヌビス | 不死2 (火150%) | 45600 | 30400 | 42000 |
| ブラディウムゴーレム | 地2(火175%) | 54240 45739 |
30995 26136 |
21000 51000 |
こうしてみると、セニアとピンギ、アヌとブラゴレの強さが逆転してますね。アヌビスは湧きと経験値を考慮すると、罠で狩る意味がなくなりました。
Newピンギ1確のダメージが出せるDexとIntの組み合わせのうち、必要なステータスポイントが最小となる組み合わせをBaseレベル順に調べてみました。
装備は名射手のりんご(Dex+3)、ダークネスアイズ(Dex+1)、ニンブルグローブ(Dex+1と+3)×2。DexとIntは素ステ、集中10、ふくろう10、ブレスなし。
| Lv | Dex | Int | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 90 | 74 | 72 | 13134 |
| 90 | 75 | 71 | 13127 |
| 91 | 71 | 75 | 13066 |
| 91 | 72 | 74 | 13064 |
| 91 | 73 | 73 | 13060 |
| 91 | 74 | 72 | 13168 |
| 91 | 75 | 71 | 13159 |
| 92 | 74 | 71 | 13082 |
| 93 | 74 | 71 | 13116 |
| 94 | 74 | 71 | 13149 |
| 95 | 74 | 70 | 13062 |
| 96 | 74 | 70 | 13096 |
| 97 | 74 | 70 | 13129 |
| 98 | 71 | 73 | 13066 |
| 98 | 72 | 72 | 13062 |
| 99 | 74 | 69 | 13075 |
ダークピンギキュラは未転生では1確が絶望的で、だいたい2確となります。
同条件でのNewブラゴレ3確バージョン。
| Lv | Dex | Int | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 90 | 91 | 88 | 15266 |
| 91 | 91 | 88 | 15305 |
| 92 | 88 | 91 | 15249 |
| 92 | 91 | 88 | 15345 |
| 93 | 91 | 87 | 15263 |
| 94 | 91 | 87 | 15302 |
| 95 | 87 | 91 | 15250 |
| 95 | 88 | 90 | 15247 |
| 95 | 91 | 87 | 15340 |
| 96 | 91 | 86 | 15257 |
| 97 | 91 | 86 | 15296 |
| 98 | 86 | 91 | 15249 |
| 98 | 87 | 90 | 15247 |
| 98 | 91 | 86 | 15334 |
| 99 | 91 | 85 | 15250 |
ブラゴレはなかなかハードルが高いですね。

Comments are closed.