2週間前に引き続き、再びWizプリ狩場向けの配置変更。
トール3は邪魔なカーサが激減、ガディはどちらもあまり減った感じがせず、ビョルグもさほど変わらずな感じ。名無し3も邪魔だったラギッドが激減、ついでにバンシも減り、かわりに野良ゾンスロがちらほら、ネクロの密度はあまり変化なし。
お邪魔mobが減って狩りのテンポが良くなり、R前のような楽しい狩場に戻ったかな?
手練れのWLABペアなら、どちらも時給50Mぐらい簡単に出るんだろうなぁ。AgiやVit振ってWLソロなんてやりだしたら大変なことになりそう。
この2回での経験値の変遷を見ると、なかなか面白いです。
| 狩場 | モンスター名 | 変更前 | 変更後 | 再変更後 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Job | Base | Job | Base | Job | Base | Job | ||
| トール | マグマリン | 3165 | 2865 | – | – | 3165 | 5330 | 1.00 | 1.86 |
| インプ | 37800 | 16615 | 51700 | 22153 | – | – | 1.37 | 1.33 | |
| カーサ | 73500 | 57000 | – | – | 95550 | 74100 | 1.30 | 1.30 | |
| サラマンダー | 108000 | 82500 | 144000 | 110000 | 194000 | 160000 | 1.80 | 1.94 | |
| ボウガーディアン | 75223 | 34509 | – | – | 150446 | 99018 | 2.00 | 2.87 | |
| ビョルグ | 28500 | 14250 | – | – | 285000 | 142500 | 10.00 | 10.00 | |
| 名無し | ヘルプードル | 6000 | 4500 | 9000 | 7750 | – | – | 1.50 | 1.72 |
| フレームスカル | 4500 | 3900 | 9000 | 7800 | – | – | 2.00 | 2.00 | |
| バンシー | 25500 | 18000 | 38250 | 27000 | – | – | 1.50 | 1.50 | |
| ラギッドゾンビ | 12750 | 8250 | 38250 | 12375 | – | – | 3.00 | 1.50 | |
| ゾンビスローター | 18000 | 12750 | 45000 | 19125 | – | – | 2.50 | 1.50 | |
| ネクロマンサー | 67500 | 52500 | 90000 | 70000 | 150000 | 90000 | 2.22 | 1.71 | |
| ジュピ | アークダム | 12000 | 7500 | 18000 | 15000 | 30000 | 25000 | 2.50 | 3.33 |
| アポカリプス | 9810 | 7402 | 19620 | 14804 | 29620 | 29804 | 3.02 | 4.03 | |
| ヴェナート(1) | 6000 | 3000 | 8000 | 5000 | 10000 | 5000 | 1.67 | 1.67 | |
| ヴェナート(2) | 6000 | 3000 | 8000 | 5000 | 10000 | 5000 | 1.67 | 1.67 | |
| ヴェナート(3) | 6750 | 3000 | 8750 | 5000 | 10000 | 5000 | 1.48 | 1.67 | |
| ヴェナート(4) | 6000 | 3000 | 8000 | 5000 | 10000 | 5000 | 1.67 | 1.67 | |
| ディミック(1) | 12800 | 7000 | – | – | 37000 | 22500 | 2.89 | 3.21 | |
| ディミック(2) | 16000 | 10000 | – | – | 35000 | 17500 | 2.19 | 1.75 | |
| ディミック(3) | 11800 | 5600 | – | – | 34500 | 14000 | 2.92 | 2.50 | |
| ディミック(4) | 11600 | 9000 | – | – | 40000 | 25000 | 3.45 | 2.78 | |
| 聖域 | アイシラ | 4501 | 4501 | 9002 | 9002 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| ヴァンベルク | 6304 | 1351 | 12608 | 4053 | – | – | 2.00 | 3.00 | |
| ホドレムリン | 10173 | 3033 | 15259 | 4549 | 15259 | 8549 | 1.50 | 2.82 | |
| アガヴ | 14670 | 9930 | 29340 | 19860 | 49091 | 69860 | 3.35 | 7.04 | |
| エキオ | 20340 | 6450 | 30510 | 12900 | 30765 | 47900 | 1.51 | 7.43 | |
| 氷 | シロマ | 3345 | 1507 | – | – | 3345 | 3007 | 1.00 | 2.00 |
| スノウアー | 8823 | 4048 | 12646 | 6072 | – | – | 1.43 | 1.50 | |
| アイスタイタン | 20808 | 11892 | 41616 | 23784 | – | – | 2.00 | 2.00 | |
| おでん | ブリーズ | 3585 | 2010 | – | – | 4170 | 6020 | 1.16 | 3.00 |
| プルス | 30930 | 15 | 46395 | 56497 | 66395 | 76497 | 2.15 | 5099.80 | |
| スコグル | 41430 | 15 | 62145 | 74520 | 67145 | 79520 | 1.62 | 5301.33 | |
| スケゴルド(黒) | 148800 | 15 | 180000 | 90000 | 200000 | 120000 | 1.34 | 8000.00 | |
| スケゴルト(黒)(取り巻き) | 0 | 0 | – | – | 100000 | 60000 | – | – | |
| スケゴルド(茶) | 136650 | 15 | 90000 | 180000 | 120000 | 200000 | 0.88 | 13333.33 | |
| スケゴルト(茶)(取り巻き) | 0 | 0 | – | – | 60000 | 100000 | – | – | |
| 生体 | リムーバ | 5746 | 1917 | – | – | 6668 | 8492 | 1.16 | 4.43 |
オデンはその昔、未転生職向けのBase狩場だったそうですが(全盛期に休止しててよく知らない)、棚に次ぐJob狩場になってますね。
少ししょんぼりなのがジュピ。水と風属性のディミックがいるせいでFM→JF狩りができないので、JF→AMP→Estr狩りとなってしまうわけですが、1匹10kというのはまだ低いかも。スタンの怖くないFiT狩場として考えても、Base15kぐらいは欲しかった。
聖域5もペア狩場によさそうだなー。AMP→FM5→AMP→JF5→AMP→Estr1で全種まとめて倒せるので、シレンもちのABが前衛でやまほど抱えられるなら、すごくおいしそう。スカラバガーデンでBase150/Job36になっちゃったりした人にはいいかも?
◇
ついでにCrRのスタンバクも直ってます。これで道行く人やABとのレベル差を気にせず、気軽にCrRが打てますね。やっと仕事したかガンホー。
残念ながら、ネクロセットをLA→CrRで1確すると取り巻きの経験値がはいらない件はまだ修正されてません。まー、ネクロを非BOSS属性にでもすりゃ、応急処置にはなると思うわけですが、そうするとTUで倒せてしまって色々とまずいかもしれない。
あと、公式サイトには書かれていないのですが、CrRでIWが壊れなくなり、罠も吹っ飛ばなくなりました。
何気にこれ、すごい変更。
具体例を挙げると…
ソロでネクロと戦うとき、自分の足元にIWを置いてTSを防ぎつつ(IWのあるマスは設置魔法無効)、ゾンスロをCrRで倒せる!
生体3のオーラWSと戦うとき、今までIWでハメてSGしていたのがCrRでもよくなり、倒す時間が半分に!
タナなど罠師のいるPTでも気兼ねなくCrRを撃ちまくれる!
WIも変更が入ったようで、生体3でWI→GF狩りできなくなりましたね。本来、念属性魔法でしか解除できないはずが、なぜか念属性の通常攻撃、リカバリーやサンドマンでも解除できるという謎仕様が変わってないか気になるところです。


Comments are closed.