2011年10月25日のアップデートに対応した、生体3mobたちに対する状態異常成功率を載せておきますね。
これらは基本成功率を100%としたときの値で、スキルごとに定められた基本成功率と乗算したものが実際の成功率となります。(例えば、基本成功率30%、以下の表での確率が80%としたら、実際の成功率は24%です。)
★沈黙・暗闇★
| 自BaseLv | LK | LK (闇ブレス) |
AX | AX (闇ブレス) |
WS | HP | HW | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~113 | 51% | 75% | 33% | 66% | 47% | 0% | 0% | 20% |
| 114 | 51% | 75% | 33% | 66% | 47% | 0% | 0% | 21% |
| 115 | 51% | 75% | 33% | 66% | 48% | 0% | 0% | 22% |
| 116 | 51% | 75% | 33% | 66% | 49% | 0% | 0% | 23% |
| 117 | 51% | 75% | 33% | 66% | 50% | 0% | 0% | 25% |
| 118 | 51% | 75% | 33% | 66% | 52% | 0% | 0% | 27% |
| 119 | 51% | 75% | 34% | 67% | 54% | 0% | 0% | 30% |
| 120 | 51% | 75% | 35% | 68% | 57% | 0% | 0% | 33% |
| 121 | 51% | 75% | 36% | 69% | 60% | 0% | 0% | 36% |
| 122 | 51% | 75% | 38% | 71% | 63% | 0% | 0% | 40% |
| 123 | 52% | 76% | 40% | 73% | 67% | 0% | 0% | 44% |
| 124 | 53% | 77% | 43% | 76% | 71% | 0% | 0% | 49% |
| 125 | 54% | 78% | 46% | 79% | 76% | 0% | 0% | 54% |
| 126 | 56% | 80% | 49% | 82% | 81% | 0% | 0% | 59% |
| 127 | 58% | 82% | 53% | 86% | 86% | 0% | 0% | 65% |
| 128 | 61% | 85% | 57% | 90% | 92% | 0% | 0% | 71% |
| 129 | 64% | 88% | 62% | 95% | 98% | 0% | 0% | 78% |
| 130 | 67% | 91% | 67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 85% |
| 131 | 71% | 95% | 72% | 100% | 100% | 1% | 0% | 92% |
| 132 | 75% | 99% | 78% | 100% | 100% | 6% | 0% | 100% |
| 133 | 80% | 100% | 84% | 100% | 100% | 11% | 0% | 100% |
| 134 | 85% | 100% | 91% | 100% | 100% | 16% | 0% | 100% |
| 135 | 90% | 100% | 98% | 100% | 100% | 22% | 0% | 100% |
| 136 | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28% | 0% | 100% |
| 137 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 1% | 100% |
| 138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% | 7% | 100% |
| 139 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49% | 14% | 100% |
| 140 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 21% | 100% |
| 141 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 28% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 36% | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 44% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 53% | 100% |
| 145 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62% | 100% |
| 146 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 100% |
| 147 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 100% |
| 148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% |
| 149 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
他の状態異常も続けてどうぞ。
★凍結・石化★
| 自BaseLv | LK | AX | WS | HP | HW | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~114 | 88% | 88% | 90% | 7% | 26% | 86% |
| 115 | 88% | 88% | 91% | 7% | 26% | 87% |
| 116 | 88% | 88% | 92% | 7% | 26% | 88% |
| 117 | 88% | 88% | 93% | 7% | 26% | 90% |
| 118 | 88% | 88% | 95% | 7% | 26% | 92% |
| 119 | 88% | 89% | 97% | 7% | 26% | 95% |
| 120 | 88% | 90% | 100% | 7% | 26% | 98% |
| 121 | 88% | 91% | 100% | 7% | 26% | 100% |
| 122 | 88% | 93% | 100% | 8% | 26% | 100% |
| 123 | 89% | 95% | 100% | 9% | 26% | 100% |
| 124 | 90% | 98% | 100% | 10% | 27% | 100% |
| 125 | 91% | 100% | 100% | 12% | 28% | 100% |
| 126 | 93% | 100% | 100% | 14% | 29% | 100% |
| 127 | 95% | 100% | 100% | 17% | 31% | 100% |
| 128 | 98% | 100% | 100% | 20% | 33% | 100% |
| 129 | 100% | 100% | 100% | 23% | 36% | 100% |
| 130 | 100% | 100% | 100% | 27% | 39% | 100% |
| 131 | 100% | 100% | 100% | 31% | 42% | 100% |
| 132 | 100% | 100% | 100% | 36% | 46% | 100% |
| 133 | 100% | 100% | 100% | 41% | 50% | 100% |
| 134 | 100% | 100% | 100% | 46% | 55% | 100% |
| 135 | 100% | 100% | 100% | 52% | 60% | 100% |
| 136 | 100% | 100% | 100% | 58% | 65% | 100% |
| 137 | 100% | 100% | 100% | 65% | 71% | 100% |
| 138 | 100% | 100% | 100% | 72% | 77% | 100% |
| 139 | 100% | 100% | 100% | 79% | 84% | 100% |
| 140 | 100% | 100% | 100% | 87% | 91% | 100% |
| 141 | 100% | 100% | 100% | 95% | 98% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
★スタン・毒・猛毒★
| 自BaseLv | LK | AX | WS | HP | HW | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~113 | 14% | 41% | 38% | 29% | 45% | 33% |
| 114 | 14% | 41% | 38% | 29% | 45% | 34% |
| 115 | 14% | 41% | 39% | 29% | 45% | 35% |
| 116 | 14% | 41% | 40% | 29% | 45% | 36% |
| 117 | 14% | 41% | 41% | 29% | 45% | 38% |
| 118 | 14% | 41% | 43% | 29% | 45% | 40% |
| 119 | 14% | 42% | 45% | 29% | 45% | 43% |
| 120 | 14% | 43% | 48% | 29% | 45% | 46% |
| 121 | 14% | 44% | 51% | 29% | 45% | 49% |
| 122 | 14% | 46% | 54% | 30% | 45% | 53% |
| 123 | 15% | 48% | 58% | 31% | 45% | 57% |
| 124 | 16% | 51% | 62% | 32% | 46% | 62% |
| 125 | 17% | 54% | 67% | 34% | 47% | 67% |
| 126 | 19% | 57% | 72% | 36% | 48% | 72% |
| 127 | 21% | 61% | 77% | 39% | 50% | 78% |
| 128 | 24% | 65% | 83% | 42% | 52% | 84% |
| 129 | 27% | 70% | 89% | 45% | 55% | 91% |
| 130 | 30% | 75% | 96% | 49% | 58% | 98% |
| 131 | 34% | 80% | 100% | 53% | 61% | 100% |
| 132 | 38% | 86% | 100% | 58% | 65% | 100% |
| 133 | 43% | 92% | 100% | 63% | 69% | 100% |
| 134 | 48% | 99% | 100% | 68% | 74% | 100% |
| 135 | 53% | 100% | 100% | 74% | 79% | 100% |
| 136 | 59% | 100% | 100% | 80% | 84% | 100% |
| 137 | 65% | 100% | 100% | 87% | 90% | 100% |
| 138 | 72% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% |
| 139 | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 140 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 141 | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
★呪い・混乱★
| 自BaseLv | LK | AX | WS | HP | HW | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~114 | 45% | 24% | 52% | 35% | 51% | 59% |
| 115 | 45% | 24% | 53% | 35% | 51% | 60% |
| 116 | 45% | 24% | 54% | 35% | 51% | 61% |
| 117 | 45% | 24% | 55% | 35% | 51% | 63% |
| 118 | 45% | 24% | 57% | 35% | 51% | 65% |
| 119 | 45% | 25% | 59% | 35% | 51% | 68% |
| 120 | 45% | 26% | 62% | 35% | 51% | 71% |
| 121 | 45% | 27% | 65% | 35% | 51% | 74% |
| 122 | 45% | 29% | 68% | 36% | 51% | 78% |
| 123 | 46% | 31% | 72% | 37% | 51% | 82% |
| 124 | 47% | 34% | 76% | 38% | 52% | 87% |
| 125 | 48% | 37% | 81% | 40% | 53% | 92% |
| 126 | 50% | 40% | 86% | 42% | 54% | 97% |
| 127 | 52% | 44% | 91% | 45% | 56% | 100% |
| 128 | 55% | 48% | 97% | 48% | 58% | 100% |
| 129 | 58% | 53% | 100% | 51% | 61% | 100% |
| 130 | 61% | 58% | 100% | 55% | 64% | 100% |
| 131 | 65% | 63% | 100% | 59% | 67% | 100% |
| 132 | 69% | 69% | 100% | 64% | 71% | 100% |
| 133 | 74% | 75% | 100% | 69% | 75% | 100% |
| 134 | 79% | 82% | 100% | 74% | 80% | 100% |
| 135 | 84% | 89% | 100% | 80% | 85% | 100% |
| 136 | 90% | 96% | 100% | 86% | 90% | 100% |
| 137 | 96% | 100% | 100% | 93% | 96% | 100% |
| 138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
★睡眠★
| 自BaseLv | LK | AX | WS | HP | HW | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~114 | 31% | 13% | 21% | 26% | 22% | 0% |
| 115 | 31% | 13% | 22% | 26% | 22% | 0% |
| 116 | 31% | 13% | 23% | 26% | 22% | 0% |
| 117 | 31% | 13% | 24% | 26% | 22% | 0% |
| 118 | 31% | 13% | 26% | 26% | 22% | 0% |
| 119 | 31% | 14% | 28% | 26% | 22% | 0% |
| 120 | 31% | 15% | 31% | 26% | 22% | 0% |
| 121 | 31% | 16% | 34% | 26% | 22% | 0% |
| 122 | 31% | 18% | 37% | 27% | 22% | 0% |
| 123 | 32% | 20% | 41% | 28% | 22% | 0% |
| 124 | 33% | 23% | 45% | 29% | 23% | 3% |
| 125 | 34% | 26% | 50% | 31% | 24% | 8% |
| 126 | 36% | 29% | 55% | 33% | 25% | 13% |
| 127 | 38% | 33% | 60% | 36% | 27% | 19% |
| 128 | 41% | 37% | 66% | 39% | 29% | 25% |
| 129 | 44% | 42% | 72% | 42% | 32% | 32% |
| 130 | 47% | 47% | 79% | 46% | 35% | 39% |
| 131 | 51% | 52% | 86% | 50% | 38% | 46% |
| 132 | 55% | 58% | 93% | 55% | 42% | 54% |
| 133 | 60% | 64% | 100% | 60% | 46% | 62% |
| 134 | 65% | 71% | 100% | 65% | 51% | 71% |
| 135 | 70% | 78% | 100% | 71% | 56% | 80% |
| 136 | 76% | 85% | 100% | 77% | 61% | 89% |
| 137 | 82% | 93% | 100% | 84% | 67% | 99% |
| 138 | 89% | 100% | 100% | 91% | 73% | 100% |
| 139 | 96% | 100% | 100% | 98% | 80% | 100% |
| 140 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% |
| 141 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Comments are closed.