生体3 mob状態異常成功率(覚醒対応)

参考程度にしてください。

沈黙・暗闇

自BaseLv LK LK(闇ブレスあり) AX AX(闇ブレスあり) WS HP HW SN
~135 51% 75% 33% 66% 47% 0% 0% 20%
136 51% 75% 33% 66% 47% 0% 0% 21%
137 51% 75% 34% 67% 47% 0% 0% 22%
138 52% 76% 35% 68% 47% 0% 0% 23%
139 53% 77% 36% 69% 48% 0% 0% 25%
140 54% 78% 38% 71% 49% 0% 0% 27%
141 56% 80% 40% 73% 50% 0% 0% 30%
142 58% 82% 43% 76% 52% 0% 0% 33%
143 61% 85% 46% 79% 54% 0% 0% 36%
144 64% 88% 49% 82% 57% 1% 0% 40%
145 67% 91% 53% 86% 60% 6% 0% 44%
146 71% 95% 57% 90% 63% 11% 0% 49%
147 75% 99% 62% 95% 67% 16% 1% 54%
148 80% 100% 67% 100% 71% 22% 7% 59%
149 85% 100% 72% 100% 76% 28% 14% 65%
150 90% 100% 78% 100% 81% 35% 21% 71%
151 96% 100% 84% 100% 86% 42% 28% 78%
152 100% 100% 91% 100% 92% 49% 36% 85%
153 100% 100% 98% 100% 98% 57% 44% 92%
154 100% 100% 100% 100% 100% 65% 53% 100%
155 100% 100% 100% 100% 100% 74% 62% 100%
156 100% 100% 100% 100% 100% 83% 71% 100%
157 100% 100% 100% 100% 100% 92% 81% 100%
158 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100%
159~ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

凍結・石化

自BaseLv LK AX WS HP HW SN
~142 0% 0% 0% 0% 0% 0%
143 0% 1% 0% 0% 0% 1%
144 1% 4% 0% 0% 0% 5%
145 4% 8% 3% 0% 0% 9%
146 8% 12% 6% 0% 0% 14%
147 12% 17% 10% 0% 0% 19%
148 17% 22% 14% 0% 0% 24%
149 22% 27% 19% 0% 0% 30%
150 27% 33% 24% 0% 0% 36%
151 33% 39% 29% 0% 0% 43%
152 39% 46% 35% 0% 0% 50%
153 46% 53% 41% 0% 0% 57%
154 53% 60% 48% 0% 0% 65%
155 60% 68% 55% 4% 0% 73%
156 68% 76% 62% 13% 0% 82%
157 76% 85% 70% 22% 0% 91%
158 85% 94% 78% 32% 0% 100%
159 94% 100% 87% 42% 0% 100%
160 100% 100% 96% 53% 0% 100%
161 100% 100% 100% 64% 0% 100%
162 100% 100% 100% 75% 9% 100%
163 100% 100% 100% 87% 21% 100%
164 100% 100% 100% 99% 34% 100%
165 100% 100% 100% 100% 47% 100%

スタン・毒・猛毒

自BaseLv LK AX WS HP HW SN
~133 14% 41% 38% 29% 45% 33%
134 14% 41% 38% 29% 46% 33%
135 14% 41% 38% 30% 47% 33%
136 14% 41% 38% 31% 48% 34%
137 14% 42% 38% 32% 50% 35%
138 15% 43% 38% 34% 52% 36%
139 16% 44% 39% 36% 55% 38%
140 17% 46% 40% 39% 58% 40%
141 19% 48% 41% 42% 61% 43%
142 21% 51% 43% 45% 65% 46%
143 24% 54% 45% 49% 69% 49%
144 27% 57% 48% 53% 74% 53%
145 30% 61% 51% 58% 79% 57%
146 34% 65% 54% 63% 84% 62%
147 38% 70% 58% 68% 90% 67%
148 43% 75% 62% 74% 96% 72%
149 48% 80% 67% 80% 100% 78%
150 53% 86% 72% 87% 100% 84%
151 59% 92% 77% 94% 100% 91%
152 65% 99% 83% 100% 100% 98%
153 72% 100% 89% 100% 100% 100%
154 79% 100% 96% 100% 100% 100%
155 86% 100% 100% 100% 100% 100%
156 94% 100% 100% 100% 100% 100%
157~ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

呪い・混乱

自BaseLv LK AX WS HP HW SN
~133 45% 24% 52% 35% 51% 58%
134 45% 24% 52% 35% 52% 58%
135 45% 24% 52% 36% 53% 58%
136 45% 24% 52% 37% 54% 59%
137 45% 25% 52% 38% 56% 60%
138 46% 26% 52% 40% 58% 61%
139 47% 27% 53% 42% 61% 63%
140 48% 29% 54% 45% 64% 65%
141 50% 31% 55% 48% 67% 68%
142 52% 34% 57% 51% 71% 71%
143 55% 37% 59% 55% 75% 74%
144 58% 40% 62% 59% 80% 78%
145 61% 44% 65% 64% 85% 82%
146 65% 48% 68% 69% 90% 87%
147 69% 53% 72% 74% 96% 92%
148 74% 58% 76% 80% 100% 97%
149 79% 63% 81% 86% 100% 100%
150 84% 69% 86% 93% 100% 100%
151 90% 75% 91% 100% 100% 100%
152 96% 82% 97% 100% 100% 100%
153 100% 89% 100% 100% 100% 100%
154 100% 96% 100% 100% 100% 100%
155~ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

睡眠

自BaseLv LK AX WS HP HW SN
~133 31% 13% 21% 26% 22% 0%
134 31% 13% 21% 26% 23% 0%
135 31% 13% 21% 27% 24% 0%
136 31% 13% 21% 28% 25% 0%
137 31% 14% 21% 29% 27% 0%
138 32% 15% 21% 31% 29% 0%
139 33% 16% 22% 33% 32% 0%
140 34% 18% 23% 36% 35% 0%
141 36% 20% 24% 39% 38% 0%
142 38% 23% 26% 42% 42% 0%
143 41% 26% 28% 46% 46% 0%
144 44% 29% 31% 50% 51% 0%
145 47% 33% 34% 55% 56% 0%
146 51% 37% 37% 60% 61% 3%
147 55% 42% 41% 65% 67% 8%
148 60% 47% 45% 71% 73% 13%
149 65% 52% 50% 77% 80% 19%
150 70% 58% 55% 84% 87% 25%
151 76% 64% 60% 91% 94% 32%
152 82% 71% 66% 98% 100% 39%
153 89% 78% 72% 100% 100% 46%
154 96% 85% 79% 100% 100% 54%
155 100% 93% 86% 100% 100% 62%
156 100% 100% 93% 100% 100% 71%
157 100% 100% 100% 100% 100% 80%
158 100% 100% 100% 100% 100% 89%
159 100% 100% 100% 100% 100% 99%
160~ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Comments are closed.