R仕様にて無詠唱のハードルがあがった場合、相対的に詠唱速度が遅くなることから、詠唱時間を一定割合で減らす装備が注目されています。
全スキルの詠唱時間が10%減る、マジックアイズ。
この10%というのは詠唱時間でいうとDexいくつに相当するのでしょうか。
Tskillをスキル固有の詠唱時間、Aallを全てのスキルが対象となる詠唱時間の減少率(10%なら0.10)、Aspecを特定のスキルのみが対象となる詠唱時間の減少率とすると、実際の詠唱時間は次式で求められます。
この式から10%減少の場合の詠唱時間を求めて、逆算によって相当するDexを調べます。
計算してみると、現在のDexが120ならば、Dex+3に相当します。つまり、矢リンゴと一緒です。Dex110の人が使えばDex+4、Dex130ならDex+2相当です。
このことから、Dex120より下ならマジックアイズを装備したほうが詠唱が早く、Dex120なら同じ、Dex120より上なら矢リンゴのほうが詠唱が早くなります。これは良く言われることなので、知ってる人が多いと思います。
同様に、ラーメンとマジックアイズを比べた時はDex110が境目です。
ホーリーステッキのME詠唱時間25%減と、ドロップスc刺しのDexサバイバルロッド(Dex+4)を比べると、Dex134が境界になります。ホーリーステッキは偉大です。
これの応用で、オルレアンの制服(詠唱時間15%増加、詠唱中断なし)をつけっぱなしにして、Dex+4杖とSoPを持ち替えたときに詠唱速度が落ちないラインを求めることもできます。
Dex123以下だと持ち替えてもつけっぱなしだと詠唱速度が落ち、Dex124以上なら持ち替えによってつけっぱなしでも詠唱速度があがります。
Dex100~150それぞれについて、1~25%の詠唱時間増加・減少に相当するDexを表にしました。
| 現在のDex | 詠唱時間 | 1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 33.33% | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 |
| 101 | 32.67% | 0.49 | 2.45 | 4.90 | 7.35 | 9.80 | 12.25 |
| 102 | 32.00% | 0.48 | 2.40 | 4.80 | 7.20 | 9.60 | 12.00 |
| 103 | 31.33% | 0.47 | 2.35 | 4.70 | 7.05 | 9.40 | 11.75 |
| 104 | 30.67% | 0.46 | 2.30 | 4.60 | 6.90 | 9.20 | 11.50 |
| 105 | 30.00% | 0.45 | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 11.25 |
| 106 | 29.33% | 0.44 | 2.20 | 4.40 | 6.60 | 8.80 | 11.00 |
| 107 | 28.67% | 0.43 | 2.15 | 4.30 | 6.45 | 8.60 | 10.75 |
| 108 | 28.00% | 0.42 | 2.10 | 4.20 | 6.30 | 8.40 | 10.50 |
| 109 | 27.33% | 0.41 | 2.05 | 4.10 | 6.15 | 8.20 | 10.25 |
| 110 | 26.67% | 0.40 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 111 | 26.00% | 0.39 | 1.95 | 3.90 | 5.85 | 7.80 | 9.75 |
| 112 | 25.33% | 0.38 | 1.90 | 3.80 | 5.70 | 7.60 | 9.50 |
| 113 | 24.67% | 0.37 | 1.85 | 3.70 | 5.55 | 7.40 | 9.25 |
| 114 | 24.00% | 0.36 | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 7.20 | 9.00 |
| 115 | 23.33% | 0.35 | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 |
| 116 | 22.67% | 0.34 | 1.70 | 3.40 | 5.10 | 6.80 | 8.50 |
| 117 | 22.00% | 0.33 | 1.65 | 3.30 | 4.95 | 6.60 | 8.25 |
| 118 | 21.33% | 0.32 | 1.60 | 3.20 | 4.80 | 6.40 | 8.00 |
| 119 | 20.67% | 0.31 | 1.55 | 3.10 | 4.65 | 6.20 | 7.75 |
| 120 | 20.00% | 0.30 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |
| 121 | 19.33% | 0.29 | 1.45 | 2.90 | 4.35 | 5.80 | 7.25 |
| 122 | 18.67% | 0.28 | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 |
| 123 | 18.00% | 0.27 | 1.35 | 2.70 | 4.05 | 5.40 | 6.75 |
| 124 | 17.33% | 0.26 | 1.30 | 2.60 | 3.90 | 5.20 | 6.50 |
| 125 | 16.67% | 0.25 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 |
| 126 | 16.00% | 0.24 | 1.20 | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 |
| 127 | 15.33% | 0.23 | 1.15 | 2.30 | 3.45 | 4.60 | 5.75 |
| 128 | 14.67% | 0.22 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 |
| 129 | 14.00% | 0.21 | 1.05 | 2.10 | 3.15 | 4.20 | 5.25 |
| 130 | 13.33% | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 131 | 12.67% | 0.19 | 0.95 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 |
| 132 | 12.00% | 0.18 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 |
| 133 | 11.33% | 0.17 | 0.85 | 1.70 | 2.55 | 3.40 | 4.25 |
| 134 | 10.67% | 0.16 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 |
| 135 | 10.00% | 0.15 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| 136 | 9.33% | 0.14 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.50 |
| 137 | 8.67% | 0.13 | 0.65 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 3.25 |
| 138 | 8.00% | 0.12 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
| 139 | 7.33% | 0.11 | 0.55 | 1.10 | 1.65 | 2.20 | 2.75 |
| 140 | 6.67% | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 141 | 6.00% | 0.09 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | 2.25 |
| 142 | 5.33% | 0.08 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| 143 | 4.67% | 0.07 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 |
| 144 | 4.00% | 0.06 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 |
| 145 | 3.33% | 0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| 146 | 2.67% | 0.04 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 147 | 2.00% | 0.03 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| 148 | 1.33% | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 149 | 0.67% | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 150 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Comments are closed.