今年は少しシステムがややこしい。
金・銀・銅のコインがあって、銅1枚を100zで一度に100枚所持するまで購入できる。しかし、時間限定のオークションシステムを利用するとより多くの銅コインを所持できる。
ポリンナンバーズで銅27枚→銀1枚、銅270枚→金1枚に変換できる。金1枚→銅100枚、銀1枚→銅10枚といった逆変換も可能なものの、かなりの損に。
ポリンルーレットもあり、当選確率は去年と同じ、つまり、ずっとポポリン(10倍)に賭け続けると利益が生まれる。去年の期待値表が再利用できる。
各コインから景品の交換レートと、売却した場合の参考価格は下表のとおり。
| 枚数 | アイテム | 参考価格 | 売却 | 銅1枚あたり のzeny |
銀1枚あたり のzeny |
金1枚あたり のzeny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 200 | アロエベラ(10個) | 18600 | 即時 | 93 | 930 | 9300 |
| 300 | キャンパスフェスティバル[0](1個) | – | – | – | – | – | |
| 350 | 古く青い箱(1個) | 35000 | 露店 | 100 | 1000 | 10000 | |
| 400 | 馬牌(5個) | 25000 | 露店 | 62 | 625 | 6250 | |
| 650 | アンティペインメント(10個) | 50000 | 露店 | 76 | 769 | 7692 | |
| 銀 | 20 | 気持ち青い箱(1個) | 40000 | 露店 | 74 | 2000 | 20000 |
| 60 | テイミングプレゼントセット(1個) | 100000 | 露店 | 61 | 1666 | 16666 | |
| 175 | 古木の枝(10個) | 250000 | 露店 | 52 | 1428 | 14285 | |
| 200 | イグドラシルの実(10個) | 400000 | 露店 | 74 | 2000 | 20000 | |
| 500 | 豪華な宝箱(1個) | 1000000 | 即時 | 74 | 2000 | 20000 | |
| 金 | 10 | 古い紫色の箱(1個) | 200000 | 露店 | 74 | 740 | 20000 |
| 10 | 速度変化ポーション(10個) | 200000 | 露店 | 74 | 740 | 20000 | |
| 150 | コインホルダー(1個) | 800000 | 露店 | 19 | 197 | 5333 | |
| 300 | 古いカード帖(1個) | 3800000 | 露店 | 46 | 469 | 12666 | |
| 600 | 血塗られた古木の枝(1個) | 13000000 | 露店 | 80 | 802 | 21666 | |
換金率の良い青箱ですら、時給50kぐらい?
そんな感じなので今年のアニバはポリンルーレットで稼ぐのが難しいようです。

Comments are closed.