生体4 mob状態異常成功率(覚醒対応)

生体4mobステータスは生体3mobのステータスを以下のようにそれぞれ読み替えたものと推測されます。参考程度にしてください。

LK→パラ、AX→チェイサ、WS→クリエ、HP→チャンプ、HW→教授、SN→冠・占

BaseLv … +20
除算Mdef … jRO独自
その他 … そのまま

沈黙・暗闇

自BaseLv パラ チェイサ チェイサ(闇ブレスあり) クリエ チャンプ チャンプ(闇ブレスあり) 教授 ジプ
~154 51% 33% 66% 47% 0% 38% 0% 20% 20%
155 51% 33% 66% 47% 0% 39% 0% 20% 20%
156 51% 33% 66% 47% 0% 40% 0% 21% 21%
157 51% 34% 67% 47% 0% 41% 0% 22% 22%
158 52% 35% 68% 47% 0% 43% 0% 23% 23%
159 53% 36% 69% 48% 0% 45% 0% 25% 25%
160 54% 38% 71% 49% 0% 48% 0% 27% 27%
161 56% 40% 73% 50% 0% 51% 0% 30% 30%
162 58% 43% 76% 52% 0% 54% 0% 33% 33%
163 61% 46% 79% 54% 0% 58% 0% 36% 36%
164 64% 49% 82% 57% 1% 62% 0% 40% 40%
165 67% 53% 86% 60% 6% 67% 0% 44% 44%

凍結・石化

自BaseLv パラ チェイサ クリエ チャンプ 教授 ジプ
~156 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
157 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
158 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
159 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
160 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
161 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0%
162 0% 10% 0% 0% 0% 0% 1%
163 0% 13% 0% 0% 0% 1% 4%
164 0% 16% 0% 0% 0% 5% 8%
165 0% 20% 1% 0% 0% 9% 12%

スタン・毒・猛毒

自BaseLv パラ チェイサ クリエ チャンプ 教授 ジプ
~153 14% 41% 38% 29% 45% 33% 33%
154 14% 41% 38% 29% 46% 33% 33%
155 14% 41% 38% 30% 47% 33% 33%
156 14% 41% 38% 31% 48% 34% 34%
157 14% 42% 38% 32% 50% 35% 35%
158 15% 43% 38% 34% 52% 36% 36%
159 16% 44% 39% 36% 55% 38% 38%
160 17% 46% 40% 39% 58% 40% 40%
161 19% 48% 41% 42% 61% 43% 43%
162 21% 51% 43% 45% 65% 46% 46%
163 24% 54% 45% 49% 69% 49% 49%
164 27% 57% 48% 53% 74% 53% 53%
165 30% 61% 51% 58% 79% 57% 57%

呪い・混乱

自BaseLv パラ チェイサ クリエ チャンプ 教授 ジプ
~153 45% 24% 52% 35% 51% 58% 58%
154 45% 24% 52% 35% 52% 58% 58%
155 45% 24% 52% 36% 53% 58% 58%
156 45% 24% 52% 37% 54% 59% 59%
157 45% 25% 52% 38% 56% 60% 60%
158 46% 26% 52% 40% 58% 61% 61%
159 47% 27% 53% 42% 61% 63% 63%
160 48% 29% 54% 45% 64% 65% 65%
161 50% 31% 55% 48% 67% 68% 68%
162 52% 34% 57% 51% 71% 71% 71%
163 55% 37% 59% 55% 75% 74% 74%
164 58% 40% 62% 59% 80% 78% 78%
165 61% 44% 65% 64% 85% 82% 82%

睡眠

自BaseLv パラ チェイサ クリエ チャンプ 教授 ジプ
~153 31% 13% 21% 26% 22% 0% 0%
154 31% 13% 21% 26% 23% 0% 0%
155 31% 13% 21% 27% 24% 0% 0%
156 31% 13% 21% 28% 25% 0% 0%
157 31% 14% 21% 29% 27% 0% 0%
158 32% 15% 21% 31% 29% 0% 0%
159 33% 16% 22% 33% 32% 0% 0%
160 34% 18% 23% 36% 35% 0% 0%
161 36% 20% 24% 39% 38% 0% 0%
162 38% 23% 26% 42% 42% 0% 0%
163 41% 26% 28% 46% 46% 0% 0%
164 44% 29% 31% 50% 51% 0% 0%
165 47% 33% 34% 55% 56% 0% 0%

Comments are closed.