アーティファクト教範のお陰で予定より早くオーラロードに!
今日のメンテでバンシーの経験値が地味に38250→47812と上がりましたが、時給への影響はほぼ無いと思われます。
*印が私(くだもの)、SoE追撃 なし、課金料理 なし、ジェネ料理 なし、高級戦闘薬 あり、ブブに遭遇したら巨大ハエを使う、ゾンスロの討伐が1セット(600匹)終わったら帰る、時給は獲得経験値と経過時間から算出した参考値
2012/02/21 19:07- *149AB 149WL 43.3M/16.3min(159.5M/h)
2012/02/20 19:29- *149AB 149WL 64.4M/15.6min(165.4M/h) ※教範50あり
2012/02/20 19:02- *149AB 149WL 62.7M/16.9min(148.9M/h) ※教範50あり
2012/02/18 18:58- *149AB 149WL 64.4M/18.4min(140.1M/h) ※教範50あり
2012/02/17 20:51- *149AB 149WL 64.4M/17.3min(149.0M/h) ※教範50あり
2012/02/17 18:40- *149AB 149WL 46.2M/15.3min(164.4M/h) ※ランク1教範(+10%)あり
2012/02/16 20:17- *149AB 149WL 64.4M/16.0min(161.0M/h)
2012/02/16 19:48- *149AB 149WL 41.3M/16.7min(148.1M/h)
2012/02/16 19:10- *148AB 149WL 42.0M/15.8min(159.8M/h)
2012/02/16 18:46- *148AB 149WL 42.0M/15.8min(159.6M/h)
2012/02/14 20:28- *148AB 149WL 43.3M/15.0min(172.9M/h) ←自己ベスト更新
2012/02/14 20:01- *148AB 149WL 48.2M/18.6min(153.9M/h)
2012/02/14 19:39- *148AB 149WL 42.0M/15.9min(159.1M/h)
2012/02/14 19:10- *148AB 149WL 65.5M/19.1min(137.0M/h) ※教範50あり
2012/02/13 19:41- *148AB 149WL 43.3M/15.4min(168.9M/h)
2012/02/13 19:18- *148AB 149WL 42.0M/17.4min(145.1M/h)
2012/02/13 18:49- *148AB 149WL 43.3M/17.5min(148.1M/h)
2012/02/13 18:27- *148AB 149WL 45.7M/17.6min(155.9M/h)
2012/02/13 00:26- *148AB 149WL 61.8M/18.2min(135.7M/h) ※教範50あり
2012/02/12 23:53- *148AB 149WL 65.5M/18.6min(141.3M/h) ※教範50あり
2012/02/10 19:58- *147AB 149WL 45.0M/16.5min(163.6M/h)
2012/02/10 18:41- *147AB 148WL 64.6M/16.0min(161.5M/h) ※教範50あり
2012/02/09 19:57- *147AB 148WL 40.4M/16.7min(145.0M/h)
2012/02/09 19:34- *147AB 148WL 43.8M/16.8min(156.8M/h)
2012/02/09 19:06- *147AB 148WL 43.8M/16.0min(164.7M/h)
2012/02/08 20:19- *147AB 148WL 42.7M/17.5min(146.6M/h)
2012/02/08 19:59- *147AB 148WL 41.5M/15.5min(160.7M/h)
2012/02/08 19:36- *147AB 148WL 42.7M/17.0min(150.5M/h)
2012/02/08 19:02- *147AB 148WL 42.7M/16.0min(159.7M/h)
2012/02/08 18:32- *147AB 148WL 64.6M/16.6min(155.8M/h) ※教範50あり
2012/02/07 19:35- *147AB 148WL 42.7M/16.9min(151.9M/h)
2012/02/07 19:05- *146AB 148WL 41.7M/17.0min(147.0M/h)
2012/02/07 18:44- *146AB 148WL 59.8M/15.8min(151.4M/h) ※教範50あり
*印が私(くだもの)、SoE追撃 あり、課金料理 なし、ジェネ料理 なし、高級戦闘薬 なし、ブブに遭遇したら巨大ハエを使う、ゾンスロの討伐が1セット(600匹)終わったら帰る、時給は獲得経験値と経過時間から算出した参考値
2012/02/19 02:20- 133AB *141WL 44.6M/23.2min(115.4M/h)
2012/02/19 01:31- 133AB *141WL 41.6M/22.6min(110.5M/h)
2012/02/17 20:21- 132AB *140WL 65.0M/23.0min(113.2M/h) ※教範50あり
2012/02/17 19:08- 132AB *140WL 65.0M/21.0min(123.6M/h) ※教範50あり
2012/02/16 00:47- 132AB *140WL 62.1M/21.3min(116.9M/h) ※教範50あり
2012/02/15 00:32- 132AB *140WL 42.6M/26.0min( 98.3M/h)
2012/02/14 18:37- 132AB *140WL 62.1M/21.8min(113.9M/h) ※教範50あり
2012/02/13 00:55- 132AB *139WL 63.7M/21.9min(116.2M/h) ※教範50あり
2012/02/12 01:14- 131AB *139WL 63.7M/26.8min( 94.9M/h) ※教範50あり
2012/02/11 18:00- 131AB *139WL 44.3M/23.1min(115.2M/h)
2012/02/11 16:09- 131AB *139WL 43.6M/23.4min(111.9M/h)
2012/02/08 00:53- 131AB *139WL 62.1M/22.3min(111.6M/h) ※教範50あり
2012/02/07 01:02- 131AB *138WL 64.8M/22.0min(117.7M/h) ※教範50あり
今回も動画あります。
Read more »
最近のコメント